Investor relations
GreenergyCapital e' quotata alla borsa di Milano con il ticker GECY.MI
| Ora ultimo prezzo: 07:44 08/09/2008 | |||
| Ultimo prezzo | 0,7000 | Acquisto | 0,7035 |
| Volume | 0 | Vendita | 0,6980 |
| Variazione | 0,0300 | Cambio percentuale | 4,4800 |
| Max giornaliero | 0,0000 | Max/Anno | 1,7700 |
| Min giornaliero | 0,0000 | Min/Anno | 0,5000 |
| Prezzo di Apertura | 0,0000 | Prezzo di Chiusura | 0,6700 |
Le informazioni sulla quotazione sono aggiornate ogni 20 minuti circa.




